Кондиционер Hisense AS-09HR4RYDDJ00
Холодопроизводительность, кВт 2.25
Теплопроизводительность, кВт 2.40
Тип хладагента R32
Настенная сплит-система Hisense AS-09HR4RYDDJ00 – это прекрасное решение для сравнительно небольших помещений (площадью не более 26 м2). Она имеет несколько режимов, скоростей вентилятора и положений жалюзи. Отличается высокой производительностью, тихой работой и простым, понятным управлением.
Особенности и преимущества Hisense AS-09HR4RYDDJ00:
- Четыре режима работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция;
- MIRAGE-дисплей;
- Режимы Sleep, Smart, Turbo, функция I Feel;
- Таймер на включение и отключение;
- Отключение дисплея внутреннего блока с пульта - Dimmer;
- Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
- Авторестарт, самодиагностика.
- Удобная индикация режима работ.
Настенные кондиционеры серии Hisense EASY Classic A доступны в 5 разных моделях, которые отличаются производительностью, расходом воздуха, площадью обслуживания и мощностью. Здесь можно найти сплит-системы, рассчитанные как на небольшие, так и крупногабаритные помещения. Устройства работают в разных режимах, имеют функцию самоочистки и самодиагностики, оснащены противопылевым фильтром.
Энергоэффективность всех моделей соответствует классу А, а уровень шума внутренних блоков составляет от 26дБ(А) на первой скорости вентилятора. Кондиционеры Hisense AS-09HR4RYDDJ00 работают в четырех режимах – охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция.
В работе кондиционеров Hisense AS-09HR4RYDDJ00 серии EASY Classic A используется современный энергоэффективный и безопасный хладагент R32, который безвреден для окружающей среды.
| Серия | Easy Classic A | 
| Тип внутреннего блока | Настенный | 
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 23 | 
| Страна производства | КНР | 
| Срок гарантии, мес. | 36 | 
| Цвет внутреннего блока | Белый | 
| Цвет наружного блока | Белый | 
Производительность:
| Холодопроизводительность, kBTU | 8 | 
| Холодопроизводительность, кВт | 2.25 | 
| Теплопроизводительность, кВт | 2.40 | 
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350/380/450/500/530 | 
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350 | 
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23,5/25/28,5/30/32 | 
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23.5 | 
| Объем конденсации, л/ч | 0.30 | 
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1600 | 
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 51 | 
Монтажные:
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.20 | 
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.700 | 
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.00 | 
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.665 | 
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 
| Тип хладагента | R32 | 
| Заводская заправка хладагента, г | 510 | 
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 
| Максимальная длина трассы, м | 15 | 
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 | 
| Минимальная длина трассы, м | 3 | 
| Номинальная длина трассы, м | 5 | 
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 | 
| Подключение электропитания | Внутренний блок | 
| Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 | 
| Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 | 
| Автомат защиты, А | 10 | 
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.00 | 
| Максимальный потребляемый ток, А | 5.0 | 
| Пусковой ток, А | 15.8 | 
| Монтажный размер наружного блока, мм | 438*264 | 
Энергоэффективность:
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 | 
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | 
| Теплопроизводительность, kBTU | 8 | 
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 | 
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | 
Комплектация:
| Марка компрессора | Highly (Hitachi) | 
| Тип компрессора | Ротационный | 
| Ионизатор воздуха | нет | 
| Плазменная очистка воздуха | нет | 
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет | 
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | 
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | 
Массо-габаритные:
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 745x270x208 | 
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x482x240 | 
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 800x265x335 | 
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 780x530x315 | 
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.2 | 
| Вес нетто наружного блока, кг | 21.0 | 
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 8.7 | 
| Вес брутто наружного блока, кг | 23.5 | 
Эксплуатационные:
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 | 
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -10 ~ +24 | 
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 | 
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 | 
Безопасность:
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | 
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I | 
Управление:
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные | 
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет | 
| Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной | 
Интеллектуальная функция SMART благодаря специальному алгоритму свободной логики самостоятельно определит оптимальный режим работы кондиционера и настройки скорости вентилятора. А в режиме повышенной мощности TURBO сплит-системы EASY Classic A способны за считанные минуты охладить или согреть помещение.
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Вы можете купить сплит-систему Hisense AS-09HR4RYDDJ00 в нашем интернет-магазине по доступной цене. Новые кондиционеры Hisense AS-09HR4RYDDJ00: фото, характеристики, отзывы покупателей, описание, инструкция и аксессуары.





