Кондиционер Hisense Expert Pro DC Inverter AS-10UW4RYDTV02 сплит система 27 м²
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт 5.6
Hisense Expert Pro DC Inverter AS-10UW4RYDTV02 – Ультрасовременные сплит-системы профессионального уровня, представляют из себя совокупность утонченного изысканного дизайна и превосходных технических характеристик.
Энергоэффективность кондиционеров Hisense Expert Pro DC Inverter AS-10UW4RYDTV02 соответствует высокому классу А+ (модели 10k и 13k) и А++ (модели 18k и 24k) по европейской системе классификации.
Внутренние блоки сплит-систем Hisense AS-10UW4RYDTV02 оснащены мощным 7-х скоростным вентилятором улучшенной конструкции, который позволяет использовать кондиционер в режиме с самым экономичным энергопотреблением и минимальным уровнем шума всего 23 дБ(А). Уровень шума внешнего блока также существенно снижен благодаря двойной шумоизоляции компрессора.
Теплообменник внутреннего блока Hisense AS-10UW4RYDTV02 EXPERT PRO DC Inverter имеет антибактериальное покрытие с содержанием ионов серебра, которое препятствует образованию плесени. Лабораторные испытания показали 99,9 %-ую эффективность в уничтожении бактерий кишечной палочки, золотистого стафилококка.
Кондиционеры Hisense AS-10UW4RYDTV02 EXPERT PRO DC Inverter оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что позволяет управлять положением горизонтальных и вертикальных жалюзи при помощи пульта управления, устанавливая максимально комфортное направление потока охлажденного воздуха.
Трехступенчатая система очистки воздуха состоит из воздушного фильтра ULTRA Hi Density, задерживающего мелкие частицы, фотокаталитического фильтра и фильтра Negative Ion. Встроенный ионизатор эффективно улучшает качество воздуха и насыщает его полезными для здоровья отрицательно заряженными ионами.
Внутренние блоки Hisense AS-10UW4RYDTV02 серии EXPERT PRO DC Inverter имеют стильный и эстетичный вид за счет отсутствия отверстий на монтажных заглушках, минимальной ширины щелей не более 1,5 мм, MIRAGE-дисплея и глубокого белого пластика со стальной полосой по нижнему контуру.
Характеристики Hisense AS-10UW4RYDTV02:
Бренд | Hisense |
Модель | AS-10UW4RYDTV02 |
Модель внутреннего блока | AS-10UW4RYDTV02G |
Модель наружного блока | AS-10UW4RYDTV02W |
Инверторная технология | Да |
Серия | EXPERT PRO DC Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 27 |
Холодопроизводительность, kBTU | 9 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.70 (0.60 - 3.20) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.60 (0.90 - 6.00) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.795 (0.20 - 1.35) |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,4 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 5.6 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | А |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | А+ |
Теплопроизводительность, kBTU | 10 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.80 (0.60 - 3.20) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.10 (0.70 - 3.90) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.700 (0.15 - 0.88) |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 3.8 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | А |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | А |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300/380/400/440/510/550/610 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23/25/27/29/31,5/34/37,5 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23 |
Объем конденсации, л/ч | 0.9 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1600 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 42 |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 460 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 864x270x210 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x486x240 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 930x335x260 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 785x530x345 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 21.5 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 10.0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 23.5 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -10 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха), °C | N |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
Автомат защиты, А | 10 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.5 |
Максимальный потребляемый ток, А | 7.5 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Монтажный размер наружного блока, мм | 438*264 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Ионизатор воздуха | Да |
Плазменная очистка воздуха | Нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да, опция |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) |
Антибактериальный | |
С ионами | Да |
Фотокаталитический | Да |
Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Вы можете купить сплит-систему Hisense AS-10UW4RYDTV02 в нашем интернет-магазине по доступной цене. Новые кондиционеры Hisense AS-10UW4RYDTV02: фото, характеристики, отзывы покупателей, описание, инструкция и аксессуары.