Inspector Marlin S
15 990 ₽
За неделю 45 человек интересовались товаром
В наличии
Производитель: Inspector
Артикул: Marlin S
Качество видеосъемки Full HD (1920x1080p)
Битрейт видеосъемки 24/18/12 Мбит/с
Формат видеозаписи MP4
Видео/Аудио кодеки H.264/AAC
Битрейт видеосъемки 24/18/12 Мбит/с
Формат видеозаписи MP4
Видео/Аудио кодеки H.264/AAC
Тип устройства | Комбо (Видеорегистратор + Радар-детектор) |
Страна производства | Южная Корея |
Гарантия (мес.) | 12 |
Размеры устройства (ШxВxГ) | 8 x 5 x 10 см |
Вес устройства | 180 г |
Рабочая температура (°C) | -10° ~ +60° |
Упаковка (габариты/вес) | 17,5 х 11,5 х 9 см, 510 г |
Видеорегистратор | |
Качество видеосъемки | Full HD (1920x1080p) |
Битрейт видеосъемки | 24/18/12 Мбит/с |
Формат видеозаписи | MP4 |
Видео/Аудио кодеки | H.264/AAC |
Чипсет | Ambarella A12A20 (792MHz) |
Сенсор | OmniVision OV4689 (4M, 1/3") |
Объектив | Широкоугольный |
Угол обзора (°) | 130 |
Структура объектива | 6 линз + ИК слой |
Фокусное расстояние | f=3.2 мм |
Апертура | F/2.0 |
Дисплей | 2.4" |
HDR | Нет |
WDR | Да |
Запись по событию | Защита от перезаписи (G-сенсор) |
Поддержка карт памяти | MicroSDHC/XC 16-256GB (UHS-I U1 и выше) |
Файловая система | FAT32 (16-32GB) / exFAT (64-256GB) |
Емкость аккумулятора (мАч) | 520 |
Питание | +12V DC |
Тип крепления | Присоска |
Радар-детектор | |
Тип модуля | Сигнатурный |
Список сигнатур | «MULTARADAR CD/CT», «АВТОПАТРУЛЬ», «АМАТА», «БИНАР», «ВИЗИР», «ВОКОРД» (вкл. «ЦИКЛОП»), «ИСКРА», «КОРДОН» (вкл. «КОРДОН-М»2), «КРЕЧЕТ», «КРИС», «ЛИСД», «ОСКОН», «ПОЛИСКАН», «РАДИС», «РОБОТ», «СКАТ», «СТРЕЛКА» |
Поддержка диапазонов | CT, K (24.150GHz ± 125MHz), L (800~1000 nm) |
Режимы работы | Трасса, Город, Город 1, Город 2, IQ |
Тип антенны | Горизонтальный рупор |
База радаров и камер | |
Прием спутников | GLONASS, GPS |
Приемник | u-blox 8 |
Страны в базе | Абхазия, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Молдавия, Россия, Туркменистан, Узбекистан, Украина |
Типы оповещений | КСС ("Автодория"), Камера, Муляж, Поток, Радар, Стрелка |
Типы объектов контроля | Контроль "в спину", Контроль обочины, Контроль парковки, Контроль полосы ОТ, Контроль проезда перекрестка, Контроль проезда пеш. перехода, Контроль средней скорости |
Внесение собственных меток | Есть |