Сплит-система Alfacool APS-09CH
4 режима работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
Надежные компрессоры GMCC
Функция Autorestart
Индикация режима работы
СЕРИЯ APUS Завод Midea, Класс A, Таймер, режим турбо,Самодиагностика, LED дисплей, покрытие теплообменника Gold Fin, компрессор Toshiba GMCC
● Высокий класс энергоэффективности A
● 4 режима работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
● Надежные компрессоры GMCC
● Функция Autorestart
● Индикация режима работы
● Таймер
● Ночной режим SLEEP
● Эргономичный пульт с подсветкой
● Покрытие теплообменника Golden Fin
● Накладка на вентили наружного блока
Сплит-системы ALFACOOL разработаны на базе международных стандартов, с применением самых передовых технологий. Соответствие высочайшим стандартам обеспечивается современными возможностями производства и многоступенчатым контролем качества.
Характеристики
Бренд | ALFACOOL |
Модель | APS-09CH |
Модель внутреннего блока | APS-09CH/IDU |
Модель наружного блока | APS-09CH/ODU |
Инверторная технология | нет |
Серия | APUS |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м | 25 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Производительность
Холодопроизводительность, kBTU | 9 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.5 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.55 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 400/500/550/600 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 400 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 330/390/520 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 330 |
Объем конденсации, л/ч | 0.89 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1800 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52.5 |
Монтажные
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 3.37 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.778 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 3.07 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.706 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 420 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 12 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 715x285x194 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
Автомат защиты, А | 10 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.30 |
Максимальный потребляемый ток, А | 8.0 |
Пусковой ток, А | 25.00 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 452*255 |
Энергоэффективность
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность, kBTU | 9 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Комплектация
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Массо-габаритные
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 720x495x270 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780x360x285 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 828x540x298 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.6 |
Вес нетто наружного блока, кг | 23.7 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 10.1 |
Вес брутто наружного блока, кг | 25.4 |
Эксплуатационные
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
Безопасность
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Управление
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
- Наружный блок
- Внутренний блок
- Инструкция по монтажу
- Инструкция по эксплуатации
- Доп.монтажные материалы
- Пульт управления
- Батарейки «ААА» 2 шт.
Вы можете купить кондиционер Alfacool APS-09CH комплект в нашем интернет-магазине по доступной цене. Новые кондиционеры Alfacool APS-09CH: фото, характеристики, отзывы покупателей, описание, инструкция и аксессуары.