Сплит-система Ballu Olympio Legend BSW-09HN1_24Y комплект
Вес фреона 470 г
Автоматическое покачивание жалюзи
Класс энергоэффективности A/А
Сплит-система настенная Ballu Olympio Legend BSW-09HN1_24Y комплект:
Легендарная серия Olympio Legend воплотила в себе оптимальный набор функций бытовых кондиционеров.
Функция Ballu BSW-09HN1_24Y i-Feel помогает поддерживать нужную температуру в месте вашего нахождения.
Возможность регулировки широких горизонтальных и вертикальных жалюзи Ballu BSW-09HN1_24Y с помощью русифицированного пульта ДУ позволяет создавать комфортный угол обдува, предотвращающий продувание.
Кондиционер Ballu BSW-09HN1_24Y рассчитан на длительный срок службы, что подтверждается 5-летней гарантией на компрессор.
Характеристики Ballu Olympio Legend BSW-09HN1_24Y:
Бренд | Ballu |
Серия | Olympio Legend |
Хладагент | R410a |
Вес фреона | 470 г |
Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
Макс. поддерживаемая температура | 32 °С |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 49 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Гарантийный срок | 5 лет на компрессор, 3 года на всю систему |
Страна производства | КНР |
Потребительские | |
Область применения | Кондиционирование |
Эффективен для помещ. площадью до
|
28 м2 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 52 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 23 дБ |
Технологии | |
Инверторная технология | Нет |
Работа с умным домом
|
Да |
Производительность | |
Макс. производительность обогрева | 2,85 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 2.83 кВт |
Макс. расход воздуха | 600 м3/час |
Мин. производительность обогрева | 2,85 кВт |
Мин. производительность охлаждения | 2.83 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 2.85 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 2.83 кВт |
Управление | |
Вид управления | Дистанционное беспроводное / Дистанционное по Wi-Fi |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
Wi-Fi модуль
|
Доп.опция |
Работает с Салют
|
Нет |
Работает с Марусей
|
Да |
Работает с Алисой
|
Да |
Работает с HOMMYN
|
Да |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Установка реального времени | Нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Управление голосом | Нет |
Режимы | |
Автоматический режим | Да |
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
Количество скоростей воздушного потока | 4 |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Индикация | |
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Индикация режимов работы | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
Подсветка пульта | Нет |
Отключение дисплея | Да |
Функции | |
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Генератор холодной плазмы | Нет |
Приток воздуха | Нет |
УФ-обеззараживание | Нет |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Функция 'Теплый старт' | Да |
Защита и безопасность | |
Класс энергоэффективности | A |
Класс пылевлагозащищенности | IPX1/IPX4 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Класс энергоэффективности, обогрев | A |
Комплектность | |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
Монтажные | |
Вариант размещения | Горизонтальное |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 660 BTU |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 790 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 880 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 0.88 кВт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Диаметр труб (жидкость) | 1/4 " |
Диаметр труб (газ) | 3/8 " |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 22.5 кг |
Высота внешнего блока | 0.456 м |
Ширина внешнего блока | 0.665 м |
Глубина внешнего блока | 0.312 м |
Вес внутр. блока (нетто) | 8.5 кг |
Высота внутр. блока | 0.292 м |
Ширина внутр. блока | 0.788 м |
Глубина внутр. блока | 0.198 м |
Вес и габариты упаковки | |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 36 кг |
Высота упаковки товара | 21.652 см |
Ширина упаковки товара | 100 см |
Глубина упаковки товара | 100 см |
Дополнительные | |
Тепловые насосы | Нет |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Дизайнерские | Нет |
Штрихкод | |
Основной штрихкод | 4660294257908 |
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Наружный блок
Внутренний блок
Инструкция по монтажу
Инструкция по эксплуатации
Доп.монтажные материалы
Пульт управления
Батарейки «ААА» 2 шт.
Вы можете купить кондиционер Ballu Olympio Legend BSW-09HN1_24Y комплект в нашем интернет-магазине по доступной цене. Новые кондиционеры Ballu Olympio Legend BSW-09HN1_24Y: фото, характеристики, отзывы покупателей, описание, инструкция и аксессуары.