Сплит-система Funai RAC-SM20HP.D04
Серия SAMURAI II (On/Off) Завод MIDEA, • A класс Энергоэффективность•от 21 дБ(А) Низкий уровень шума • SMART Air Автоматическое управление потоком воздуха в 4-х направлениях •2х SMART Ion 2 дополнительных фильтра в комплекте • SMART Sleep 4 режима комфортного сна. •Удобный пульт ДУ с подсветкой •Виброопроры наружного блока в комплекте R32.
Премиальный кондиционер Funai RAC-SM35HP.D04 SAMURAI II с ультрасовременным дизайном блока и матовым покрытием.
Образ самурая — один из самых узнаваемых и тиражируемых символов Японии.Инженеры FUNAI создали серию кондиционеров SAMURAI II, которые благодаря своей надежности, прослужат вам долгие годы, а технические параметры — высокий класс энергоэффективности и низкий уровень шума — встанут на защиту вашего комфорта.
Благодаря функции iFeel вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя. Также предусмотрена функция SMART Sleep с 4 специальными программами для создания наиболее комфортных условий для сна и отдыха. Индивидуальная настройка ночного режима, обеспечивающая крайне низкий уровень шума, отключаемую индикацию и экономию электроэнергии.
Главная особенность модели Funai RAC-SM20HP.D04 - встроенный супермощный ионизатор – SMART Ionizer, генерирующий аэроионы и обеспечивающий анти-бактериальную обработку воздуха.
А аэроионы активизируют работу эритроцитов в крови человека, которые в свою очередь увеличивают газообмен в легких.
Помимо ионизатора, кондиционер имеет трехступенчатую систему очистки, состоящую из фильтра грубой очистки, а также дополнительные фильтры тонкой очистки - Active Carbon (угольный фильтр) и Silver Ion, с ионами серебра.
Во внутренних блоках сплит-систем Funai RAC-SM20HP.D04 SAMURAI II установлены горизонтальные и вертикальные жалюзи с электроприводом. SMART Air позволяет настроить максимально комфортное направление потока охлажденного или теплого воздуха.
Для Funai RAC-SM20HP.D04 серии SAMURAI II разработан современный пульт ДУ эргономичной формы с интуитивной навигацией и подсветкой экрана.
Параметр | RAC-SM20HP.D04 | RAC-SM25HP.D04 | RAC-SM35HP.D04 |
---|---|---|---|
Рекомендованная интернет цена, руб | 27 590 | 29 590 | 37 590 |
Модель | RAC-SM20HP.D04 | RAC-SM25HP.D04 | RAC-SM35HP.D04 |
Модель внутреннего блока | RAC-SM20HP.D04/S | RAC-SM25HP.D04/S | RAC-SM35HP.D04/S |
Модель наружного блока | RAC-SM20HP.D04/U | RAC-SM25HP.D04/U | RAC-SM35HP.D04/U |
Инверторная технология | нет | нет | нет |
Серия | SAMURAI II | SAMURAI II | SAMURAI II |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 23 | 27 | 35 |
Холодопроизводительность, kBTU | 8 | 9 | 12 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.25 | 2.7 | 3.5 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 2.98 | 3.62 | 4.73 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.701 | 0.833 | 1.09 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 | 3,24 | 3,21 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A |
Теплопроизводительность, kBTU | 8 | 9 | 12 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.4 | 2.75 | 3.6 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 2.88 | 3.28 | 4.33 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.665 | 0.753 | 0.997 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 | 3,63 | 3,61 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 320/440/480 | 310/460/510 | 360/480/540 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 320 | 310 | 360 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24/32/38 | 24/32/38 | 25,5/33/37,5 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24 | 24 | 25.5 |
Объем конденсации, л/ч | 0.8 | 0.96 | 1.25 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1800 | 1800 | 1800 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 54 | 54 | 56 |
Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 |
Заводская заправка хладагента, r | 470 | 500 | 560 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 12 | 12 | 12 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 722x290x187 | 722x290x187 | 802x297x189 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 720x495x270 | 720x495x270 | 720x495x270 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 790x375x270 | 790x375x270 | 875x380x285 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 835x540x300 | 835x540x300 | 835x540x300 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.1 | 8.1 | 9.0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 23.9 | 24.2 | 26.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 10.4 | 10.4 | 11.4 |
Вес брутто наружного блока, кг | 25.6 | 26.0 | 27.7 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 12,7 (1/2") |
Максимальная длина трассы, м | 20 | 20 | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 | 8 | 8 |
Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 | 16 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 | +18 ~ +43 | +18 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 | -7 ~ +24 | -7 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 | +17 ~ +32 | +17 ~ +32 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 |
Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*1,5 |
Автомат защиты, А | 10 | 10 | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.30 | 1.30 | 1.60 |
Максимальный потребляемый ток, А | 7.0 | 7.0 | 9.5 |
Пусковой ток, А | 19 | 19 | 25 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX24 | IPX0 / IPX24 | IPX0 / IPX24 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс |
Монтажный размер наружного блока, мм | 452*255 | 452*255 | 452*255 |
Страна производства | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36+24 | 36+24 | 36+24 |
Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый |
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый |
Ионизатор воздуха | да | да | да |
Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет | нет | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет | нет | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) |
Угольный | да | ||
С ионами | да | да | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
Срок службы 10 лет.
- Наружный блок
- Внутренний блок
- Инструкция по монтажу
- Инструкция по эксплуатации
- Доп.монтажные материалы и крепления
- Пульт управления
- Батарейки «ААА» 2 шт.
- Доп.фильтры 2 шт.
Вы можете купить сплит-систему Funai RAC-SM20HP.D04 в нашем интернет-магазине по доступной цене. Новые кондиционеры Funai RAC-SM20HP.D04: фото, характеристики, отзывы покупателей, описание, инструкция и аксессуары.