Сплит-система Hisense AS-09HR4RYDDC00 Neo Classic A
Потребляемая мощность в режиме охлаждения 0.795
Потребляемый ток в режиме охлаждения 3.60
Hisense AS-09HR4RYDDC00 Серии NEO Classic A оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO-Air, что даёт возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления. Раньше эта функция была доступна только у моделей бизнес класса.
Полнофункциональный дисплей Hisense AS-09HR4RYDDC00 скрыт за светопрозрачной передней панелью, что делает эксплуатацию очень удобной.
Что касается очистки воздуха, все модели оснащены обновлённым фильтром высокого класса очистки ULTRA Hi Destiny фильтр, который удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении. Дополнительно в Hisense AS-09HR4RYDDC00 установлены формальдегидный и угольный фильтры, которые удаляют из воздуха вредные органические вещества и неприятные запахи.
Серия NEO Classic A имеет энергоэффективность класса А, функцию «I Feel» (Я ощущаю), что позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем, а также ещё множество особенностей, наряду с традиционными функциями самоочистки, авторестарта и самодиагностики.
Гарантия - 3 года.
Бренд | HISENSE |
---|---|
Анти-формальдегидный | Да |
Вес брутто внутреннего блока | 9.5 |
Вес брутто наружного блока | 23.3 |
Вес нетто внутреннего блока | 7.5 |
Вес нетто наружного блока | 21.3 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ) | 800x270x214 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ) | 830x335x260 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ) | 660x482x240 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ) | 785x530x345 |
Диаметр газовой трубы | 9,53 (3/8") |
Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4") |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Угольный + LTC-фильтр + UHD-фильтр |
Заводская заправка хладагента | 510 |
Инверторная технология | нет |
Ионизатор воздуха | нет |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Коэффициент энергоэффективности COP | 3,61 |
Коэффициент энергоэффективности EER | 3,21 |
Максимальная длина трассы | 15 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 8 |
Марка компрессора | HIGHLY (HITACHI) |
Минимальная длина трассы | 3 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 350 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 23.5 |
Модель | AS-09HR4RYDDC00 |
Модель внутреннего блока | AS-09HR4RYDDC00G |
Модель наружного блока | AS-09HR4RYDDC00W |
Монтажный размер наружного блока | 438*264 |
Номинальная длина трассы | 5 |
Объем конденсации | 0.5 |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.72 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.795 |
Потребляемый ток в режиме нагрева | 3.20 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения | 3.60 |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Пусковой ток | 17 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | 0 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -10 ~ +24 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +21 ~ +43 |
Расход воздуха внутреннего блока | 350/380/450/500/530 |
Расход воздуха наружного блока | 1600 |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Серия | NEO Classic A |
Силовой кабель | 3*1,5 |
Срок гарантии | 36 |
Страна производства | КНР |
Теплопроизводительность | 2.6 |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R32 |
Угольный | Да |
Уровень шума внутреннего блока | 23,5/25/28,5/30/32 |
Уровень шума наружного блока | 52 |
Холодопроизводительность | 2.55 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Эффективен для помещений площадью до | 26 |
Межблочный кабель | 5*1,5 |
---|---|
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Электропитание | 220-240/50/1 |
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Вы можете купить сплит-систему Hisense AS-09HR4RYDDC00 в нашем интернет-магазине по доступной цене. Новые кондиционеры Hisense AS-09HR4RYDDC00: фото, характеристики, отзывы покупателей, описание, инструкция и аксессуары.