Сплит-система Hisense AS-09UW4RYDDB05 Smart DC Inverter
35 690 ₽
За неделю 136 человек интересовались товаром
В наличии
Производитель: Hisense
Артикул: AS-09UW4RYDDB05
Класс энергоэффективности COP (нагрев) A
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) A
Коэффициент энергоэффективности COP 3,75
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) A
Коэффициент энергоэффективности COP 3,75
Антибактериальный фильтр |
Да |
---|---|
Антивирусный | Да |
Бренд | HISENSE |
Вес брутто внутреннего блока | 9.2 |
Вес брутто наружного блока | 22.5 |
Вес нетто внутреннего блока | 7.7 |
Вес нетто наружного блока | 20.5 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ) | 745x270x214 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ) | 800x335x265 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ) | 660x482x240 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ) | 785x530x345 |
Диаметр газовой трубы | 9,53 (3/8") |
Диаметр дренажной трубы | 18 |
Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4") |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт) + Silver Ion (1 шт) |
Заводская заправка хладагента | 450 |
Инверторная технология | да |
Ионизатор воздуха | нет |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Коэффициент энергоэффективности COP | 3,75 |
Коэффициент энергоэффективности EER | 3,23 |
Максимальная длина трассы | 20 |
Максимальная потребляемая мощность | 1.5 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 8 |
Максимальный потребляемый ток | 7.3 |
Марка компрессора | GMCC |
Минимальная длина трассы | 3 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 300 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 23.5 |
Модель | AS-09UW4RYDDB05 |
Модель внутреннего блока | AS-09UW4RYDDB05G |
Модель наружного блока | AS-09UW4RYDDB05W |
Монтажный размер наружного блока | 438*264 |
Номинальная длина трассы | 5 |
Объем конденсации | 0.9 |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.720 (0.15 - 0.92) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.835 (0.20 - 0.98) |
Потребляемый ток в режиме нагрева | 3.10 (1.00 - 5.20) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения | 4.20 (1.20 - 5.20) |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | 0 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15 ~ +24 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 0 ~ +43 |
Расход воздуха внутреннего блока | 300/400/460/550/600 |
Расход воздуха наружного блока | 1600 |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
С ионами | Да |
Серия | SMART DC Inverter |
Силовой кабель | 3*1,5 |
Срок гарантии | 36 |
Страна производства | КНР |
Теплопроизводительность | 2.70 (0.43 - 2.95) |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R32 |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
Уровень шума внутреннего блока | 23,5/27/30/33/40,5 |
Уровень шума наружного блока | 47.5 |
Фотокаталитический | Да |
Холодопроизводительность | 2.70 (0.50 - 2.90) |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Эффективен для помещений площадью до | 27 |
Межблочный кабель | 4*1,5 |
---|---|
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Электропитание | 220-240/50/1 |
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Наружный блок
Внутренний блок
Инструкция по монтажу
Инструкция по эксплуатации
Доп.монтажные материалы
Фильтры
Пульт управления
Батарейки «ААА» 2 шт.
Вы можете купить сплит-систему Hisense AS-09UW4RYDDB05 в нашем интернет-магазине по доступной цене. Новые кондиционеры Hisense AS-09UW4RYDDB05: фото, характеристики, отзывы покупателей, описание, инструкция и аксессуары.