Сплит-система Hisense AS-13UR4SVDDEIB15
58 090 ₽
За неделю 176 человек интересовались товаром
В наличии
Производитель: Hisense
Артикул: AS-13UR4SVDDEIB15
Класс / коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER А / 3,27
Производительность (охлаждение), кВт 3,70 (1,50-3,90)
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт 1,131 (0,46-1,50)
Рабочий ток (охлаждение), А 5
Гарантированный диапазон рабочих температу
Производительность (охлаждение), кВт 3,70 (1,50-3,90)
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт 1,131 (0,46-1,50)
Рабочий ток (охлаждение), А 5
Гарантированный диапазон рабочих температу
| Параметр / Модель | AS-13UR4SVDDEIB15 |
| Класс / коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | А / 3,27 |
| Производительность (охлаждение), кВт | 3,70 (1,50-3,90) |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,131 (0,46-1,50) |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 5 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | 0°C … +43°C |
| Класс / коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | А / 3,64 |
| Производительность (обогрев), кВт | 3,85 (1,30-4,10) |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,058 (0,45-1,44) |
| Рабочий ток (обогрев), А | 4,7 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -15°C … +24°C |
| Осушение, л/ч | 1,2 |
| Уровень шума, внутренний блок (низк./сред./выс.), дБ(А) | 24/32,5/35,5/37/40 |
| Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 53 |
| Расход воздуха, внутренний блок (низк./сред./выс.), м3/ч | 300/400/510/550/650 |
| Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Заводская заправка хладагента R410a, г | 830 |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 8,0 |
| Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 |
| Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I |
| Компрессор, марка | Hitachi |
| Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 793x272x210 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 830x335x260 |
| Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 8,3 / 9,8 |
| Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 715x482x240 |
| Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 830x530x315 |
| Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 27,0 / 29,4 |
| Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | Внутренний блок |
| Максимальная длина фреонопровода, м | 10 |
| Максимальный перепад высот, м | 5 |


